CUMMINS エンジンガイド
主な Cummins エンジンモデル一覧
このセクションでは、Cummins エンジン向けの 交換部品 について説明しています。対象モデルは 各モデル などで、注文前にはエンジンモデル、部品番号、シリアル番号、銘板情報、旧部品写真を確認することが重要です。正しい適合確認により、誤発注を防ぎ、修理・メンテナンス・オーバーホール作業を円滑に進められます。
このセクションでは、Cummins エンジン向けの 交換部品 について説明しています。対象モデルは 各モデル などで、注文前にはエンジンモデル、部品番号、シリアル番号、銘板情報、旧部品写真を確認することが重要です。正しい適合確認により、誤発注を防ぎ、修理・メンテナンス・オーバーホール作業を円滑に進められます。
Cummins 主な エンジンモデル 一覧表
シリーズ 違い、排気量範囲、主な用途、および 簡単な識別ポイント.
| カテゴリ | 主なモデル | 排気量 / プラットフォーム | 主な用途 | 主な違い |
|---|---|---|---|---|
| 小型・ライトデューティ向けプラットフォーム | 2.8L / 3.3L / 3.8L | 小型商用車、農業機械、小型産業機械 | ISF は より道路用途向け、一方 B3.3 および QSB3.3 は より一般的 で 小型産業機械およびオフハイウェイ用途. | |
| 機械式 B シリーズ | 3.9L 4気筒 / 5.9L 6気筒 | 建設機械、発電機、ポンプ、産業機器 | 4BT は より小型 および より多い 内容、一方 6BT 提供する より高い出力. 4BT3.9 および 6BT5.9 は 内容 内容. | |
| 内容 内容-範囲 QSB シリーズ | 4.5L / 6.7L | 内容 内容、農業機械、オイル および 内容 内容、オフハイウェイ 用途 | より多い 内容 内容 B シリーズ 内容、と 内容 に 内容 管理 および 内容 内容. | |
| 中型 へ ヘビーデューティ C および L シリーズ | 8.3L / 8.3L / 8.9L | 中型用途 トラック、バス、発電機、内容 内容、内容 出力 | 6CT および ISC は で 8.3L 内容、一方 QSL9 および L375 内容 へ より大型 8.9L 内容. | |
| ヘビーデューティ M N X および G シリーズ | 10.8L へ 15L 内容 | ヘビーデューティ トラック、内容 出力、内容、長い-内容 大型-内容 内容 | M11、ISM11、および QSM11 内容 へ 11-内容 内容. NH220 は 内容 プラットフォーム、一方 NH855、NT855、および N14 内容 へ 855 内容. ISX15 および QSX15 は 15-内容 内容 ヘビーデューティ 内容. | |
| 内容-内容 K および QSK シリーズ | 19L / 23L / 38L / 50L / 60L / 77.6L 内容 | 鉱山機械、オイル および 内容、大型 発電機、内容、内容-内容 内容 内容 | KTA19 および QSK19 は で 19-内容 内容、一方 QSK45、QSK50、QSK60、および QSK78 内容 へ より大型 内容-出力 内容. |
注記: 内容 一覧表 は 向けに設計されています 簡単な比較 および モデル 内容.
ヒント: 向け 部品 内容、内容 は 内容 より良い へ 確認する により エンジンモデル、シリアル番号、および 部品番号 注文前.